Mare Magnum | Popularidad de los lenguajes de programación
12 Septiembre 2008 – 9:26 | por Sergio
La empresa TIOBE, una consultora dedicada al análisis de calidad de software, realiza todos los meses un estudio de popularidad de los distintos lenguajes de programación.
La estadística se basa en el número de profesionales cualificados en todo el mundo y en el número de cursos y formación de cada uno de estos. Además tiene en cuenta la popularidad de estos lenguajes en los motores de búsqueda más populares de Internet como Google, MSN, Yahoo! e, incluso, YouTube.
El índice, a pesar de que el algoritmo y parámetros utilizados para su confección puedan ser bastante discutibles, puede resultar una herramienta útil para conocer qué perfiles están siendo más demandados y cómo puede ir evolucionando esta demanda en un futuro cercano.
Esta información puede ser interesante tanto para profesionales que quieran ampliar sus conocimientos aprendiendo nuevos lenguajes y especializaciones como para empresas que quieran abordar la tarea de comenzar a desarrollar un nuevo sistema a la hora de elegir la tecnología.
Puedes consultar la información para interpretar la gráfica en profundidad aquí.
Posición Sep 2008 |
Posición Sep 2007 |
Variación | Lenguaje programación | Ratio Sep 2008 |
Diferencia Sep 2007 |
Estatus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Java | 20.715% | -0.99% | A | |
2 | 2 | C | 15.379% | +0.47% | A | |
3 | 5 | C++ | 10.716% | +0.78% | A | |
4 | 3 | (Visual) Basic | 10.490% | -0.26% | A | |
5 | 4 | PHP | 9.243% | -0.96% | A | |
6 | 8 | Python | 5.012% | +1.99% | A | |
7 | 6 | Perl | 4.841% | -0.58% | A | |
8 | 7 | C# | 4.334% | +0.75% | A | |
9 | 9 | JavaScript | 3.130% | +0.41% | A | |
10 | 14 | Delphi | 3.055% | +1.83% | A | |
11 | 10 | Ruby | 2.762% | +0.70% | A | |
12 | 13 | D | 1.265% | -0.11% | A | |
13 | 11 | PL/SQL | 0.700% | -1.16% | A– | |
14 | 12 | SAS | 0.640% | -0.76% | B | |
15 | 23 | ActionScript | 0.472% | +0.07% | B | |
16 | 16 | Lisp/Scheme | 0.419% | -0.21% | B | |
17 | 18 | Lua | 0.415% | -0.16% | B | |
18 | 22 | Pascal | 0.400% | -0.03% | B | |
19 | – | PowerShell | 0.384% | 0.00% | B | |
20 | 17 | COBOL | 0.360% | -0.27% | B |
Los rankings de lenguajes por encima del puesto 20 tras el salto:
Posiciones 20 a 50:
The complete top 50 of programming languages is listed below. This overview is published unofficially, because it could be the case that we missed a language.
Posición | Lenguaje de programación | Ratio |
---|---|---|
21 | Logo | 0.357% |
22 | Ada | 0.349% |
23 | Fortran | 0.303% |
24 | ABAP | 0.280% |
25 | MATLAB | 0.255% |
26 | RPG (OS/400) | 0.247% |
27 | FoxPro/xBase | 0.217% |
28 | Prolog | 0.210% |
29 | Transact-SQL | 0.204% |
30 | Awk | 0.194% |
31 | LabVIEW | 0.170% |
32 | PL/I | 0.167% |
33 | DC | 0.165% |
34 | Euphoria | 0.148% |
35 | Haskell | 0.124% |
36 | Smalltalk | 0.123% |
37 | Tcl/Tk | 0.122% |
38 | REXX | 0.116% |
39 | Groovy | 0.115% |
40 | Bourne shell | 0.113% |
41 | ML | 0.112% |
42 | Forth | 0.107% |
43 | Objective-C | 0.105% |
44 | Erlang | 0.105% |
45 | CL (OS/400) | 0.096% |
46 | Alice | 0.092% |
47 | Scala | 0.090% |
48 | Natural | 0.080% |
49 | Caml | 0.076% |
50 | APL | 0.072% |
Posiciones del 50 en adelante:
ABC, AD, Alpha, Applescript, AspectJ, Beta, Boo, C shell, cg, Ch, Clarion, Clean, cT, Curl, Dylan, Eiffel, Factor, Felix, Focus, Fortress, Icon, IDL, Inform, Io, Lingo, MAD, Magic, Maple, Mathematica, MOO, MUMPS, NXT-G, Oberon, Occam, Oz, PILOT, Postscript, PowerBuilder, Progress, Q, R, REALbasic, Rebol, Revolution, S-lang, SIGNAL, SPSS, VBScript, VHDL, XSLT
Visto en Mind Tree vía menéame.
______________________________________________________
Etiquetas: C#, Java, Pearl, Python, Ruby, Visual Basic
Publicado en: Actualidad, Programación